自主招生的7大途径
陕西教育在线 www.sxeduzx.com |
伴随高考分数区分度越来越低,已经难以通过分数区别学生了,自主招生逐渐成为高校,尤其是顶尖高校重要的招生方式,也成为家长考生热捧的方向。最近咨询自主招生的高三家长越来越多,都在问“我家孩子能参加自主招生吗?”一般我都回答“不能”,因为这个时候才关注自主招生就已经晚了。
要取得自主招生的资格,时间上需要打出提前量,越早越好,初三就可以准备,核心还是高一高二,最晚也需要在高二完成并具备这些条件,而不是在高三才开始。我梳理了一些主流高校自主招生的资格要求,大致可分为“五大学科奥赛、语文类竞赛、英语类竞赛、科创类竞赛、发明创造、期刊论文、单科成绩” 7个渠道,考生家长可以从这7个方面有选择的进行准备。
当然,这些只是解决了你的门槛问题,是否最后能够获得,获得多少照顾分数,就靠你的真本事了。
1、五大学科奥赛,即数学、物理、化学、生物、信息学五大学科奥林匹克竞赛,分别由中国数学学会、中国物理学会、中国化学会、中国植物学会和中国动物学会、中国计算机学会主办。五大学科奥赛均有省级赛、全国赛组成,并分别设置一二三等奖。而高校以此奖项作为高校自主招生的报名条件。在90所自主招生高校中,明确获省级赛三等奖可报名高校就超过1/3,明确获省级赛二等奖可报名高校超过了2/3。而明确要求获全国赛奖项才能报名的高校并不多,其中有中国政法大学要求获全国赛二等奖,复旦大学、华中科技大学要求获全国赛三等奖,中国人民大学要求信息学获全国赛三等奖,中国科学技术大学要求生物、信息学获全国赛三等奖。
五大学科奥赛是高校自主招生认可度最高的竞赛。但由于专业设置不同,各校对五大学科奥赛的侧重也有所不同。如中国人民大学、天津大学、哈尔滨工程大学等,在自主招生简章中都未提及对生物奥赛的获奖要求;如北京中医药大学、四川农业大学等,在自主招生简章中都未提及对信息学奥赛的获奖要求。总体看来,五大学科奥赛中,数学、物理认可度最高,化学次之,生物、信息学再次之。
2、语文类竞赛,以作文竞赛为主,包括了全国新概念作文大赛、全国中小学生创新作文大赛、“语文报杯”全国中学生作文大赛、北大培文杯创意写作大赛、“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛等等。这其中,全国新概念作文大赛、全国中小学生创新作文大赛的认可高校相对较多。而在报考时,语文类竞赛获奖一般只适合报考人文社科类专业。
从获奖要求来看,大多数高校要求获全国赛奖项才可以报名,而认可省级赛获奖的相对较少。这其中有中国人民大学、北京林业大学、中国传媒大学、东北大学、华东理工大学、郑州大学等高校认可省级赛获奖。另外,还有不少高校自主招生简章中并未提及语文类竞赛获奖要求,如北京航空航天大学、北京邮电大学、北京语言大学、哈尔滨工业大学等。
3、英语类竞赛,以演讲、辩论比赛为主,包括了全国中学生创新英语大赛、全国中学生英语能力竞赛、“21世纪杯”全国中小学生英语演讲比赛、中央电视台“英语风采大赛”等。这其中,全国中学生创新英语大赛、全国中学生英语能力竞赛的认可高校相对较多。而在报考时,英语类竞赛获奖一般只适合报考与语言相关的专业。
从获奖要求来看,大多数高校要求获全国赛奖项才可以报名,而认可省级赛获奖的相对较少。这其中有北京邮电大学、北京化工大学、中国传媒大学、华东理工大学等高校认可省级赛获奖。此外,还有不少高校自主招生简章中并未提及英语类竞赛获奖要求。
4、科创类竞赛,以实操比赛为主,包括了全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动、国际科学与工程大奖赛、国际环境科研项目奥林匹克竞赛、中国青少年机器人大赛等。此类竞赛认可高校也比较多,尤其是理工类院校,但在报考专业时一般限报与奖项相关的专业。
5、发明创造类,以证书为主,包括了国家发明专利证书、实用新型专利证书、外观设计专利证书等。高校对此类专利证书认可程度也比较高,但对于证书的类型、权利等要求并非完全相同。如武汉理工大学要求获得国家知识产权局颁发的发明专利证书(不含实用新型专利和外观设计专利);西北农林科技大学则要求以第一专利权人获得国家知识产权局颁发的发明专利证书、实用新型专利证书或外观设计专利证书。
6、期刊论文类,以文章、著作为主,包括了文学创作、学术论文、研究报告、出版专著等。从已明确的高校认可条件来看,大多数都要求在省级及以上刊物上发表。如南京大学要求在省级及以上刊物以第一作者身份发表至少两篇文章;中央财经大学也要求在省级及以上刊物独立发表文学作品,或独立正式出版文学作品。此外,因期刊论文类奖项可操作性空间比较大,故高校在审核时也会比较严格。而在报考专业时一般限报与奖项相关的专业。
7、单科成绩类,以模考、期末考试为主,包括了语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、政治、地理9门学科。目前以单科成绩优秀作为报考条件的高校并不多,在2017年自主招生简章中明确提及的只有十余所高校,且认可的学科及所能报考的专业也都有限制。如东北大学外语类专业认可“期末或模拟考试外语成绩2次以上达满分90%以上成绩”; 中国矿业大学则认可“在历次期末考试中均列年级前5%”。此外,这类单科成绩一般都需要任课老师或班主任签字,还需要中学盖章予以证明。
90所自主招生高校对五大学科奥赛的要求
数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 信息学 | |
北京大学 | 决赛获得优异成绩者 | ||||
中国人民大学 | 省级 | 省级 | 省级 | 国三 | |
清华大学 | 具有学科特长,且在学科奥赛中表现突出的学生 | ||||
北京交通大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
北京航空航天大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
北京理工大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
北京科技大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
北京化工大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
北京邮电大学 | 省级 | 省级 | 省二 | 省二 | 省级 |
北京林业大学 | 高中阶段在省级以上(含省级)赛事获奖 | ||||
北京中医药大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | |
北京师范大学 | 省级 | 省级 | 全国信息类竞赛获奖 | ||
北京语言大学 | 省级 | 省级 | 省级 | ||
中国传媒大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
中央财经大学 | 省一/省二+外语或文史类竞赛全国二等奖 | 省一/省二+外语或文史类竞赛全国二等奖 | |||
对外经济贸易大学 | 省二 | 省二 | |||
中国政法大学 | 国二 | 国二 | 国二 | 国二 | 国二 |
中国石油大学(北京) | 省级(含)以上学科竞赛三等奖(含) | ||||
华北电力大学 | 某一学科领域有突出特长且获得省级二等奖及以上 | ||||
南开大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
天津大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | |
大连理工大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
东北大学 | 省级以上学科竞赛获奖 | ||||
大连海事大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
吉林大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
东北师范大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
哈尔滨工业大学 | 省一 | 省一 | 省二 | 省二 | 省一 |
哈尔滨工程大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | |
复旦大学 | 国三 | 国三 | 国三 | 提高组全国一等奖,分数500分以上 | |
同济大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
上海交通大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | |
华东理工大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
东华大学 | 省级 | 省级 | 省级 | 省级 | 省级 |
华东师范大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
上海外国语大学 | |||||
上海财经大学 | 省一 | 省一 | 省一 | ||
南京大学 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 |
苏州大学 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 |
东南大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
南京航空航天大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
南京理工大学 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 |
中国矿业大学 | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 | |
河海大学 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | |
江南大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
南京农业大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
中国药科大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
浙江大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
中国科学技术大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 国三 | 国三 |
合肥工业大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
厦门大学 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 |
山东大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
中国海洋大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
中国石油大学(华东) | 省三 | 省三 | 省三 | ||
武汉大学 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 |
华中科技大学 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 |
中国地质大学(武汉) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
武汉理工大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
华中农业大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
华中师范大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
中南财经政法大学 | 高中阶段荣获各类竞赛省级三等奖及以上 | ||||
湖南大学 | 在报考专业相关的学科竞赛等方面表现突出者 | ||||
中南大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
中山大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
华南理工大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
四川大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
重庆大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
西南交通大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
电子科技大学 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 |
西南大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
西南财经大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
西安交通大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
西北工业大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | |
西安电子科技大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
长安大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
西北农林科技大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
陕西师范大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
兰州大学 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 |
北京工业大学 ★ | 高中阶段获得北京市级及以上数学、物理、化学、英语、计算机等竞赛奖项 | ||||
黑龙江大学 ★ | 高中阶段在所报考专业相关领域各级竞(比)赛获奖者 | ||||
上海大学 ★ | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 |
南京师范大学 ★ | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
福州大学 ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
郑州大学 ★ | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
湖南师范大学 ★ | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
广西大学 ★ | 高中阶段在广西壮族自治区级及以上各类科技创新竞赛中获得三等奖以上(含三等奖)的毕业生 | ||||
四川农业大学 ★ | 省级 | 省级 | 省级 | 省级 | |
西南政法大学 ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
贵州大学 ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
云南大学 ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
西北大学 ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
注:空白表示未提及该学科,★表示该校只在本省(区、市)招生
陕西教育在线 www.sxeduzx.com |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/yidong/shuma/2020-10-14/921.html